東急電鉄との直通運転を行っている相鉄線。
相鉄線では、東急電鉄との直通運転の際に、車両使用料を相殺する関係で、相鉄線内で完結する運用。
俗に言うアルバイト運用が存在しており、電車の時刻によっては、相鉄の横浜に東急の車両がやってきます。
2024年3月16日(土)のダイヤ改正以降の、東急車の相鉄線内のみでの運用を、全線時刻表を元に調べてきました。
掲載形式は、サイト上のテキスト形式と、PNG画像版を用意しています。
使用車両と運番の見方
相鉄線は、東急東横線、東急目黒線の両線と直通運転をしており、両線の東急の車両が乗り入れてきます。
各種運転機器や列車両数等の関係で、同じ元住吉電車区所属であるにもかかわらず、東横線用と目黒線用で厳密に運用が分かれています。
相鉄線内では、東横線直通が10両しか入れない関係で、使用車両のシフトを示す運用番号が、番台ごとに厳密に分かれています。(試運転、臨時列車を除く)
運用番号の番台毎の一覧表がこちらです。運用番号の番台を見れば、東横線車両か目黒線車両かの判別が可能です。
- 01K~50K 目黒線電車8両 3000系、5080系、3020系
- 51K~65K 東横線電車10両 5050系4000番台
使用車両の簡単な紹介は、記事の後半で解説します。
東急車相鉄線内運用一覧
平日上り 新横浜・横浜方面
テキスト版
列番 | 6014 | 6024 | 7982 | 7710 |
種別 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 |
駅名\運番 | 61K | 17K | 52K | 63K |
海老名発 | 10:26 | 22:52 | ||
かしわ台発 | 10:29 | 22:55 | ||
さがみ野発 | 10:31 | 22:57 | ||
相模大塚発 | 10:33 | 22:59 | ||
大和発 | 10:36 | 23:02 | ||
瀬谷発 | 10:43 | 23:05 | ||
三ツ境発 | 10:46 | 23:07 | ||
希望ヶ丘発 | 10:48 | 23:09 | ||
二俣川着 | 10:50 | 23:11 | ||
湘南台発 | ー | ー | 23:14 | 23:55 |
ゆめが丘発 | ー | ー | 23:17 | 23:58 |
いずみ中央発 | ー | ー | 23:19 | 0:00 |
いずみ野発 | ー | ー | 23:22 | 0:02 |
弥生台発 | ー | ー | 23:23 | 0:04 |
緑園都市発 | ー | ー | 23:26 | 0:07 |
南万騎が原発 | ー | ー | 23:28 | 0:09 |
二俣川着 | ー | ー | 23:30 | 0:11 |
二俣川発 | 10:58 | 23:12 | 23:34 | |
鶴ヶ峰発 | 11:00 | 23:15 | 23:36 | |
西谷着 | 11:02 | 23:17 | 23:38 | |
西谷発 | 11:03 | 23:17 | ー | |
上星川発 | 11:05 | 23:20 | ー | |
和田町発 | 11:07 | 23:22 | ー | |
星川発 | 11:09 | 23:24 | ー | |
天王町発 | 11:11 | 23:26 | ー | |
西横浜発 | 11:13 | 23:27 | ー | |
平沼橋発 | 11:15 | 23:29 | ー | |
横浜着 | 11:06 | 23:31 | ー | |
西谷発 | 23:49 | |||
羽沢横浜国大発 | 23:52 | |||
新横浜着 | 23:56 |
「レ」…通過駅 「ー」…経由しない 赤字駅…主要駅
01K~50K 目黒線車両8両 51K~65K 東横線車両10両
PNG画像版
平日下り 湘南台・海老名方面
テキスト版
列番 | 7709 | 7037 | 7109 | 3841 |
種別 | 各停 | 各停 | 各停 | 特急 |
駅名\運番 | 30K | 61K | 17K | 52K |
新横浜発 | 0:03 | |||
羽沢横浜国大発 | 0:07 | |||
西谷着 | 0:10 | |||
横浜発 | 11:20 | 23:37 | ー | |
平沼橋発 | 11:21 | 23:38 | ー | |
西横浜発 | 11:23 | 23:40 | ー | |
天王町発 | 11:25 | 23:42 | ー | |
星川発 | 11:27 | 23:44 | ー | |
和田町発 | 11:29 | 23:46 | ー | |
上星川発 | 11:30 | 23:48 | ー | |
西谷着 | 11:33 | 23:50 | ー | |
西谷発 | 0:10 | |||
鶴ヶ峰発 | レ | |||
二俣川着 | 0:14 | |||
二俣川発 | 6:06 | ー | ||
南万騎が原発 | 6:08 | ー | ||
緑園都市発 | 6:10 | ー | ||
弥生台発 | 6:13 | ー | ||
いずみ野発 | 6:14 | ー | ||
いずみ中央発 | 6:17 | ー | ||
ゆめが丘発 | 6:19 | ー | ||
湘南台着 | 6:22 | ー | ||
二俣川発 | 0:15 | |||
希望ヶ丘発 | レ | |||
三ツ境発 | レ | |||
瀬谷発 | レ | |||
大和発 | 0:22 | |||
相模大塚発 | レ | |||
さがみ野発 | レ | |||
かしわ台発 | レ | |||
海老名着 | 0:29 |
「レ」…通過駅 「ー」…経由しない 赤字駅…主要駅
01K~50K 目黒線車両8両 51K~65K 東横線車両10両
PNG画像版
休日上り 新横浜・横浜方面
テキスト版
列番 | 7980 | 2008 | 3004 | 3006 | 6794 | 7088 | 7704 | 7982 |
種別 | 各停 | 快速 | 特急 | 特急 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 |
駅名\運番 | 60K | 25K | 22K | 36K | 55K | 55K | 64K | 55K |
海老名発 | 6:20 | 7:28 | 7:58 | |||||
かしわ台発 | 5:46 | 6:23 | レ | レ | ||||
さがみ野発 | 5:48 | 6:25 | レ | レ | ||||
相模大塚発 | 5:50 | 6:27 | レ | レ | ||||
大和発 | 5:53 | 6:30 | 7:36 | 8:06 | ||||
瀬谷発 | 5:56 | 6:33 | レ | レ | ||||
三ツ境発 | 5:58 | 6:35 | レ | レ | ||||
希望ヶ丘発 | 6:00 | 6:37 | レ | レ | ||||
二俣川着 | 6:03 | 6:40 | 7:42 | 8:12 | ||||
湘南台発 | ー | ー | ー | ー | 20:30 | 23:04 | 23:22 | |
ゆめが丘発 | ー | ー | ー | ー | 20:33 | 23:07 | 23:25 | |
いずみ中央発 | ー | ー | ー | ー | 20:35 | 23:09 | 23:27 | |
いずみ野発 | ー | ー | ー | ー | 20:37 | 23:11 | 23:29 | |
弥生台発 | ー | ー | ー | ー | 20:39 | 23:13 | 23:31 | |
緑園都市発 | ー | ー | ー | ー | 20:42 | 23:16 | 23:34 | |
南万騎が原発 | ー | ー | ー | ー | 20:44 | 23:18 | 23:26 | |
二俣川着 | ー | ー | ー | ー | 20:46 | 23:20 | 23:38 | |
二俣川発 | 6:03 | 6:40 | 7:43 | 8:13 | 20:49 | 23:44 | ||
鶴ヶ峰発 | 6:06 | 6:43 | レ | レ | 20:52 | 23:47 | ||
西谷着 | 6:08 | 6:45 | 7:47 | 8:17 | 20:54 | 23:49 | ||
西谷発 | ー | 6:47 | 7:48 | 8:18 | 20:58 | 22:04 | ー | |
上星川発 | ー | レ | レ | レ | 21:00 | 22:06 | ー | |
和田町発 | ー | レ | レ | レ | 21:02 | 22:08 | ー | |
星川発 | ー | 6:52 | レ | レ | 21:04 | 22:10 | ー | |
天王町発 | ー | レ | レ | レ | 21:06 | 22:12 | ー | |
西横浜発 | ー | レ | レ | レ | 21:08 | 22:14 | ー | |
平沼橋発 | ー | レ | レ | レ | 21:10 | 22:16 | ー | |
横浜着 | ー | 6:56 | 7:55 | 8:26 | 21:11 | 22:17 | ー | |
西谷発 | 6:09 | 23:51 | ||||||
羽沢横浜国大発 | 6:12 | 23:54 | ||||||
新横浜着 | 6:16 | 23:58 |
「レ」…通過駅 「ー」…経由しない 赤字駅…主要駅
01K~50K 目黒線車両8両 51K~65K 東横線車両10両
PNG画像版
休日下り 湘南台・海老名方面
テキスト版
列番 | 7981 | 6709 | 6715 | 6717 | 7707 | 7079 | 7089 | 7093 | 6795 | 7983 |
種別 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 |
駅名\運番 | 60K | 25K | 22K | 36K | 63K | 18K | 55K | 15K | 55K | 55K |
新横浜発 | 6:22 | 0:19 | ||||||||
羽沢横浜国大発 | 6:26 | 0:25 | ||||||||
西谷着 | 6:29 | 0:27 | ||||||||
横浜発 | ー | 6:59 | 7:59 | 8:29 | 20:15 | 21:16 | 22:12 | 22:25 | ー | |
平沼橋発 | ー | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 20:16 | 21:17 | 22:13 | 22:26 | ー | |
西横浜発 | ー | 7:02 | 8:02 | 8:32 | 20:18 | 21:19 | 22:15 | 22:28 | ー | |
天王町発 | ー | 7:04 | 8:04 | 8:34 | 20:20 | 21:21 | 22:17 | 22:30 | ー | |
星川発 | ー | 7:06 | 8:06 | 8:36 | 20:22 | 21:23 | 22:19 | 22:32 | ー | |
和田町発 | ー | 7:08 | 8:08 | 8:38 | 20:24 | 21:25 | 22:21 | 22:34 | ー | |
上星川発 | ー | 7:09 | 8:09 | 8:39 | 20:25 | 21:26 | 22:22 | 22:35 | ー | |
西谷着 | ー | 7:12 | 8:12 | 8:42 | 20:28 | 21:29 | 22:25 | 22:38 | ー | |
西谷発 | 6:30 | 7:12 | 8:12 | 8:42 | 22:38 | 0:30 | ||||
鶴ヶ峰発 | 6:32 | 7:15 | 8:15 | 8:45 | 22:41 | 0:32 | ||||
二俣川着 | 6:35 | 7:17 | 8:17 | 8:47 | 22:43 | 0:35 | ||||
二俣川発 | 6:38 | 7:24 | 8:24 | 8:54 | 17:36 | 22:51 | ー | |||
南万騎が原発 | 6:40 | 7:26 | 8:26 | 8:57 | 17:38 | 22:53 | ー | |||
緑園都市発 | 6:42 | 7:28 | 8:28 | 8:59 | 17:40 | 22:55 | ー | |||
弥生台発 | 6:45 | 7:31 | 8:31 | 9:01 | 17:43 | 22:58 | ー | |||
いずみ野発 | 6:46 | 7:32 | 8:32 | 9:03 | 17:44 | 22:59 | ー | |||
いずみ中央発 | 6:49 | 7:35 | 8:35 | 9:06 | 17:47 | 23:02 | ー | |||
ゆめが丘発 | 6:51 | 7:37 | 8:37 | 9:08 | 17:49 | 23:04 | ー | |||
湘南台着 | 6:54 | 7:40 | 8:40 | 9:11 | 17:52 | 23:07 | ー | |||
二俣川発 | 0:36 | |||||||||
希望ヶ丘発 | 0:38 | |||||||||
三ツ境発 | 0:41 | |||||||||
瀬谷発 | 0:43 | |||||||||
大和発 | 0:46 | |||||||||
相模大塚発 | 0:49 | |||||||||
さがみ野発 | 0:51 | |||||||||
かしわ台発 | 0:53 | |||||||||
海老名着 | 0:57 |
「レ」…通過駅 「ー」…経由しない 赤字駅…主要駅
01K~50K 目黒線車両8両 51K~65K 東横線車両10両
PNG画像版
使用車両の超簡単解説
目黒線 東急3000系 13編成所属
1999年に登場した東急3000系。2000系と同じくいわゆる過渡期に登場した車両です。
目黒線用の車両ですが、運行開始当初は、暫定8両編成で東横線で運行を開始。3001Fと3002Fの一部車両は、今は亡き桜木町へ入線したことがります。
相鉄直通が始まる直前の2022年10月より、2020系に準じた車内設備の増結用新造車両を連結し、順次6両編成から8両編成になりました。
- 五角形のつり革
- 白い化粧板の乗降扉
- 妻面窓
東急9000系や、同じく過渡期の東急2000系に近い設計の車内になっていますが、車両スペックは後に登場する東急5000系列とほぼ同じです。
現在の4号車・5号車にあたる増結中間新造車の車内です。次に紹介する5080系の中間新造車両も同じ車内となっています。
目黒線 東急5080系 10編成所属
2003年に登場した東急5080系。5000系列の目黒線仕様車となっています。
目黒線系統の増発や、目黒線の日吉延伸に合わせて、数回に分け2008年まで増備されました。
5000系列の特徴にもなりますが、製造された年度によって、つり革の形状や高さ、袖仕切りの形状、ドアの化粧板の有無などの様々な違いがあります。
2022年5月より、2020系に準じた車内設備の増結用新造車両を連結し、順次6両編成から8両編成になりました。
同形式の内、5189Fと5190Fの4号車は、車両を新造せず、Qシート組込により編成を外れた6000系車両が転用されており、車内はそのままとなっています。※2024年3月現在
目黒線 東急3020系 3編成所属
2019年に登場した東急3020系。2020系列の目黒線仕様車です。
相鉄・東急直通線開業から約半年遅れて、2023年9月28日より、相鉄線内への乗り入れが開始されました。
目黒線車両26編成中3編成しかいない、いわゆるレア車になります。
登場当初から8両編成で落成されましたが、2022年4月の8両運転開始まで、4号車・5号車を外した暫定6両編成で運行されていました。
東横線 東急5050系4000番台 15編成所属
2004年に登場した5050系。5000系列の東横線仕様車です。
相鉄線に乗り入れてくるのは、10両編成の4000番台15編成となります。
同じ5050系4000番台でも、実は様々な種類があり、大まかに5種類に分けられます。
編成 | 備考 |
---|---|
4101F~4104F | 6号車 田園都市線向け5000系組込 |
4105F~4109F | 全車両通常編成 |
4110F | Shibuya Hikarie号 |
4111F | 6号車・7号車 増結車両組込(2020系風) |
4112F~4115F | 4号車・5号車 Qシート組込 |
4110F Shibuya Hikarie号
渋谷ヒカリエ開業1周年を記念して作られた特別仕様車。
様々な渋谷をイメージした車内が3種類あり、車内探索が面白い車両です。
4112F~4115Fの4号車・5号車は、指定席車両Qシートです。相鉄線では、ロングシートモードで運転されます。
相鉄との直通運転の前後に、8両編成の5050系にQシート車両を組み込んで、4000番台になりました。
車両ごとの歴史・経緯などの細かい解説を省きますが、4101F~4104Fの6号車は、元5000系車両となっています。
5050系は東横線の車両のため、赤系の車内となっていますが、5000系は田園都市線の車両のため、青系の車内となっています。
そのため1両だけ、大きく色が異なる内装の車両が組み込まれていることになります。
4111Fの6号車・7号車は、2020系に準じた内装となっています。また4110F同様ハイバックシートが採用されているのも特徴です。
東横線10両運転開始(副都心線直通開始)から6年後の2019年に、元々8両編成だった5173Fに、2両の中間車両を増結し10両編成化したものです。これにより10両編成運転が少々拡大されました。
2019年当時、2020系の導入も進んでおり、3000系や5080系中間新造車と同じく、従来車と大きく異なる内装となりました。
4111Fの6号車・7号車(デハ4611・サハ4711)と同時に落成した、5178F(元住吉事故代替新造編成)も同様の車内となっています。
関連リンク
相鉄グループ情報および直通線情報(鉄道コム)
掲載日 | コらム |
---|---|
2024年5月14日 | 東急、「導入から20年超え」車両のリニューアル実施へ 対象車両や内容は? 広報に聞く |
2024年5月4日 | JRの通勤型車両を使う「特急」「急行」が!? 直通路線をゆくE233系の「花形運用」 |
2024年3月10日 | 相鉄10000系、始動する「リバイバルプロジェクト」 2種類の復刻カラー実現なるか!? 【復刻決定おめでとう!!!】 |
日付 | イベント |
---|---|
7月25日(木)より | ゆめが丘駅副名称「ゆめが丘ソラトス」設定・ソラトス改札口 供用←new |
7月25日(木)より発売 | 相鉄 ゆめが丘ソラトス開業記念入場券 発売 |
7月25日(木)~8月15日(木) | 相鉄 ゆめが丘駅 ゆめきぼ切符キャンペーン 開催 |
7月21日(日)より | 相鉄・JR直通線、渋谷駅新南改札移転(新駅舎供用開始)←new |
7月28日(日) | 相鉄本線和田町駅 ホームドア 運用開始(上下線とも) |
7月7日(日)販売 | 相鉄 星川みほし アクリルスタンド 販売 |
7月7日(日)~7月31日(土) | 相鉄 星川みほし バースデー記念ミニラリー |
7月6日(土)販売 | 相鉄 そうにゃん手ぬぐいなど 販売 |
7月6日(土)~9月1日(日) | 相鉄 夏のそうにゃんスタンプラリー2024 |
5月18日(土)~11月下旬 | 相鉄10000系旧塗装・赤塗装復刻ラッピングを運行 |
5月14日(火)より当面の間 | 東急 5050系 新幹線デザインラッピングトレイン 運転 |
4月27日(土)より発売 | 相鉄 12000系プラレール 販売 |
4月1日(月)より | 横浜駅・二俣川駅に副駅名を設定 |
3月21日(木)~来年3月頃 | 相鉄 11代目そうにゃんトレイン 運転【運行中!】 |
3月4日(月)より当面の間 | 東急3020系 新幹線デザインラッピング運行【運行中!】 |
掲載日 | ニュース |
---|---|
2024年5月13日 | 東急、新丸子駅をリニューアル 2026年上期に竣工予定 |
2024年3月18日 | 東急東横線・目黒線・新横浜線 日吉駅の天井をリニューアル |
2023年11月6日 | 相鉄、海老名駅改良工事の今後のスケジュールを発表 2025年上期に新改札口を供用開始へ |
2023年4月18日 | 相鉄ゆめが丘駅のリニューアル工事、2024年夏ごろに完成 |
運行番号15K・18Kは、西横浜駅出庫。